28 กันยายน 2566
| น้ำปลา | 2 | ช้อนโต๊ะ |
| น้ำมะนาว | 2 1/2 | ช้อนโต๊ะ |
| น้ำตาลทราย | 1/2 | ช้อนชา |
| พริกแดงสับ | 1 | ช้อนโต๊ะ |
| กระเทียมดองสับ | 1 | ช้อนโต๊ะ |
| เส้นบุกลวก | 1 | ถ้วย |
| กุ้งลวกสุก | 3 | ตัว |
| ปลาหมึกบั้งหั่นชิ้น | 40 | กรัม |
| อกไก่รวนสุก | 1/2 | ถ้วย |
| เห็ดหูหนูลวก | 1/4 | ถ้วย |
| มะเขือเทศหั่น | 1 | ลูก |
| หอมใหญ่หั่น | 1/4 | ถ้วย |
| คื่นช่าย ผักชี ซอย | เล็กน้อย |
| 1. ทำน้ำยำโดย ผสมน้ำปลา น้ำมะนาว น้ำตาลทราย คนจนส่วนผสมละลาย เติมพริกแดงสับ กระเทียมดองสับ คนให้เข้ากัน | |||||
| 2. ใส่เส้นบุกลวก กุ้งลวก อกไก่รวน เห็ดหูหนูลวก มะเขือเทศ หอมใหญ่ และคื่นช่าย คนให้เข้ากัน โรยผักชี พร้อมเสิร์ฟ |
| ยำเส้นบุกซีฟู้ด | ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการ | % Thai RDI* |
| พลังงาน | 77 kcal. | 4 |
| คาร์โบไฮเดรต | 4 g. | 1 |
| โปรตีน | 14 g. | 28 |
| ไขมันรวม | 1 g. | 1 |
| ไขมันอิ่มตัว | 0 g. | 0 |
| คอเลสเตอรอล | 73 mg. | 24 |
| ใยอาหาร | 2 g. | 9 |